Adet | Tipi | Marka-Model | Kapasitesi | Yılı |
1 Adet | Fore Kazık Makinası | Liebherr 28 | 320 KN/m Tork | 2013 |
1 Adet | Fore Kazık Makinası | Liebherr 24 | 240 KN/m Tork | 2013 |
1 Adet | Fore Kazık Makinası | Liebherr 24 | 240 KN/m Tork | 2012 |
1 Adet | Fore Kazık Makinası | Casagrande B180 | 180 KN/m Tork | 2008 |
3 Adet | Mini Kazık – Ankraj Makinası | Casagrande C6 | 12 KN/m Tork | 2008 |
2 Adet | Vinç | Sany SCC50E | 50 Ton | 2014 |
1 Adet | Ekskavatör | Volvo | 30 Ton | 2012 |
1 Adet | Germe Krikosu | |||
3 Adet | Enjeksiyon Makinası | |||
Her çapta delme, kesme ve muhafaza boruları ekipmanları |